

Készpénzfelvételre, készpénzbefizetésre és vásárlásra szolgáló kártya. Elektronikus környezetben használható (nem dombornyomott) interneten történő használat lehetséges.
2012.06.30-ig új bankkártya igénylése esetén A Visa Online bankkártyák első éves díját elengedjük.


14-26 év közötti korosztály számára belföldi és nemzetközi használatra egyaránt alkalmas. Ifjúsági számla Maestro Ifjúsági kártya igénylése nélkül is nyitható. A 2011 áprilisát követően kibocsátott kártyák már internetes fizetésre is alkalmasak.
Kártyatermékek: | Maestro Ifjúsági | Maestro és Visa Online | MC Standard | MasterCard Unembossed PayPass |
|---|---|---|---|---|
| Éves díj | 1 500 Ft | 1 500 Ft2012.01.01.-től 2012.06.30.-ig új bankkártya igénylése esetén első éves Visa Online bankkártya díja ingyenes | 2 500 Ft | 2 000 Ft2012.01.01.-től 2012.06.30.-ig új bankkártya igénylése esetén első éves bankkártya díja ingyenes |
| Társkártya éves díja | nem lehetséges | 1 500 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Opcionális biztosítás havi díja* | 165 Ft | 165 Ft | 165 Ft | 165 Ft |
| Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) | Éves díj | Éves díj | Éves díj | Éves díj |
| PIN újragyártás díja | 1 000 Ft | 1 000 Ft | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Kártya letiltás díja | 1 000 Ft | 1 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Tranzakciós díjak | ||||
| ATM kp. felvét (saját) | 50 Ft + 0,3% | |||
| ATM kp. felvét (integrációs) | 50 Ft + 0,3% (2012. június 30.-ig megrendelt bannkártyák akciósan, havonta az első készpénz felvét ingyenes új bankkártya igénylése esetén) | |||
| ATM kp. felvét (idegen belföldi) | 400 Ft | |||
| ATM kp. felvét külföldön | 3 EUR + 1% | |||
| ATM egyenleg lekérdezés (saját) | 50 Ft | |||
| ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) | 50 Ft | |||
| Bankpénztári POS kp. felvét (saját) | 75 Ft + 0,3% | |||
| Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) | 75 Ft + 0,3% | |||
| Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) | 450 Ft | |||
| Bankpénztári POS kp. felvét külföldön | 4 EUR + 1% | |||
| Kp. felvét postán | 450 Ft | |||
| Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) | 60 Ft | |||
| Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) | 60 Ft | |||
| Vásárlás belföldön | díjmentes | |||
| Vásárlás külföldön | díjmentes | |||
| Kártyalimitek | ||||
| Napi ATM limit | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft |
| Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) | 100 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Aggregált limit | Az ATM és a POS limit közül a nagyobbik érték. | |||
| PayPass tranzakciós limit** | 5 000 Ft | |||
| PayPass napi limit** | 5 db, maximum 25 000 Ft | |||
| * Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről | ||||
2012.06.30-ig ingyenesen igényelhet új kártyát. Csak egy érintés!
Keresse meg hol van Önhöz legközelebb készpénz kiadó automata.
Ha első kézből szeretné nyomon követni bankkártya tranzakcióit, igényelje most.
Lakossági bankszámla már 99Ft/hó-tól.Ehhez ingyenesen igényelhet új PayPass bankkártyát 2012.06.30-ig.