| Összeg | Kamatláb(évi) | EBKM(évi) |
| 1.000.000,-Ft alatt | 7,1% | 7,10% |
| 1.000.000,-Ft felett | 7,2% | 7,20% |
| 5.000.000,-Ft felett | 7,3% | 7,30% |
A kamatláb a lekötési időn belül fix. Lekötési időn belüli felvét után fizetett kamatláb mértéke: 0,50%.
Az idő Önnek dolgozik!

| Lekötés típusa | Kamatláb | EBKM évi | EBKM foly.lek. |
|---|---|---|---|
| látra szóló (változó) | 0,80 % | 0,80 % | |
| 7 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,00 % | 5,00 % | 5,12 % |
| 16 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,00 % | 5,00 % | 5,12 % |
| 30 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,30 % | 5,30 %5,43 % | |
| 60 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) csak WebBetét | 7,10 % | 7,10 % | 7,10 % |
| 90 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 6,20 % | 6,20 % | 6,35 % |
| 180 napos lekötés esetén (változó) | 6,50 % | 6,50 % | 6,61 % |
| 360 napos lekötés esetén (változó) | 6,35 % | 6,35 % | 6,35 % |
|
lekötési időn belüli felvét után fizetett kamatláb mértéke 0,50 % | |||
| Kamatfelár 3 éves lekötés 3 havi BUBOR + 0,2 % |
7.46% |
7,46% | |
| lejárat előtti felmondás esetén 365 nap után időarányos kamattérítés | |||
|
Kamatfelár+ 3 éves lekötés 1-365 napig 3 havi BUBOR 366-1095 napig 3 havi BUBOR + 0,2 % |
7.26% 7.46% |
7,26 % 7,46% |
|
| lejárat előtti felmondás esetén 150 nap után időarányos kamattérítés | |||
Leköthető minimum összeg lakossági számla esetén: 20 000 Ft | |||
|
KAMATPRÉMIUMOK: Legalább 1 000 000 Ft lekötés esetén: 0,10 % | |||
A lekötött betét az Országos Betétbiztosítási Alap által személyenként 100 000 EUR összeghatárig biztosított.
Kösse le pénzét akár 7 vagy 16 napra is, OBA garanciával.
Lakossági bankszámla már 99Ft/hó-tól.Ehhez ingyenesen igényelhet új PayPass bankkártyát 2012.06.30-ig.
SMS-ben értesül, ha pénze érkezik, ha teljesült az utalása vagy ha betét lekötéséről szeretne tudni.
Intézze bankügyeit kényelmesen otthonról! Vegye igénybe ingyenes NetBank szolgáltatásunkat.