| Összeg | Kamatláb(évi) | EBKM(évi) |
| 1.000.000,-Ft alatt | 7,1% | 7,10% |
| 1.000.000,-Ft felett | 7,2% | 7,20% |
| 5.000.000,-Ft felett | 7,3% | 7,30% |
A kamatláb a lekötési időn belül fix. Lekötési időn belüli felvét után fizetett kamatláb mértéke: 0,50%.
Kösse le pénzét akár 7 napra, ezt megteheti NetBankon keresztül is.

|
Betétkonstrukció |
Éves kamatláb |
EBKM |
|---|---|---|
| Látra szóló (változó) kamatláb: Felszámolási eljárás alatt álló számlatulajdonos esetében a felszámolási eljárásról történő tudomásszerzés napjától évi 0,50 % |
0,80 % | 0,80 % |
| 7 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,0 % | 5,0 % |
| 16 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,0 % | 5,0 % |
| 30 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 5,30 % | 5,30 % |
| 90 napos lekötés esetén (lekötési időn belül fix) | 6,20 % | 6,20 % |
| 180 napos lekötés esetén (változó) | 6,50 % | 6,50 % |
| 360 napos lekötés esetén (változó) | 6,35 % | 6,35 % |
| Lekötési időn belüli felvétel esetén | 0,50 % | |
| Lekötési összeg minimuma: | 100 000 Ft | |
| Legalább 1 000 000 Ft lekötése esetén | + 0,10 % kamatprémium | |
| Legalább 5 000 000 Ft lekötése esetén | + 0,20 % kamatprémium | |
A lekötött betét az Országos Betétbiztosítási Alap által személyenként 100 000 EUR összeghatárig biztosított.
Lépjen be ingyenesen igényelhető NetBank rendszerünkbe!