
| Vállalkozói hitelek | Adósminősítés | Ügyleti kamatláb | Kezelési költség |
|---|---|---|---|
| Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanra bejegyzett jelzálog- és vételijog mellett | A osztályú D osztályú | évi 13,5% évi 16,5% | egyszeri 1,2 % |
| Takarékszövetkezetnél lévő óvadéki betét esetén | adósminősítéstől függetlenül | évi 13,5 % 3 havi BUBOR + 5 % | egyszeri 0,5 % egyszeri 0,5 % |
| Folyószámlahitel | adósminősítéstől függetlenül | kamatláb évi 15,3 % rendelkezésre tartási jutalék évi 2,5 % | egyszeri 1,5 % |
| Folyószámlahitel | adósminősítéstől függetlenül | kamatláb 3 havi BUBOR + 7,5 % rendelkezésre tartási jutalék évi 2,5 % | egyszeri 1,5 % |
| Területalapú támogatás előfinanszírozása | adósminősítéstől függetlenül | kamatláb 3 havi BUBOR + 7% | egyszeri 1,5 % |
| Vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó jelzálog- és vételijog mellett | A osztályú | évi 14 % | egyszeri 1,3 % |
| Vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó jelzálog- és vételijog mellett | A osztályú B osztályú C osztályú D osztályú | 3 havi BUBOR + 6,8 % 3 havi BUBOR + 7,8 % 3 havi BUBOR + 8,8 % 3 havi BUBOR + 9,8 % | egyszeri 1,3 % |
Ha nem szeretne megtakarítása hozamairól lemondani.